АгроМастер
Полностью растворимое микрокристаллическое удобрение – NPK+микро Евростандарт Фертигаторы. Благодаря своей способности полностью растворяться, АгроМастер может использоваться в самых сложных ирригационных системах и для листовых подкормок. АгроМастер не содержит натрия, хлора и карбонатов, и имеет очень высокую степень химической чистоты, что является решающим фактором эффективности питания и листовых подкормок. Содержит высокоустойчивые микроэлементы в хелатной форме ДТПА (Fe) и ЭДТА (Zn, Cu, Mn). Имеет насыщенный микроэлементный состав.
Химический состав: АГРОМАСТЕР®
Продукт/состав,% | N общ. | N-NO3 | N - NH4 | N - NH2 | P2O5 | K2O | MgO | SO3 |
Fe (ДТПА) |
Mn (ЭДТА) |
B |
Zn (ЭДТА) |
Cu (ЭДТА) |
Мо |
АгроМастер 20.20.20 | 20,0 | 5,6 | 4,0 | 10,4 | 20,0 | 20,0 | - | - | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 13.40.13 | 13,0 | 3,7 | 9,3 | - | 40,0 | 13,0 | - | 3,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 15.5.30+2 | 15,0 | 8,4 | 3,6 | 3,0 | 5,0 | 30,0 | 2,0 | 11,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 17.6.18 | 17,0 | 5,0 | 12,0 | - | 6,0 | 18,0 | - | 29,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 19.6.6 | 19,0 | 1,7 | 17,3 | - | 6,0 | 6,0 | - | - | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 15.11.15 | 15,0 | 2,5 | 12,5 | - | 11,0 | 15,0 | - | - | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 10.18.32 | 10,0 | 6,5 | 3,5 | - | 18,0 | 32,0 | - | 8,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 3.37.37 | 3,0 | 3,0 | - | - | 37,0 | 37,0 | - | - | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 20.5.20 | 20,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 5,0 | 20,0 | - | - | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 20.5.10+2 | 20,0 | 7,5 | 12,5 | - | 5,0 | 10,0 | 2,0 | - | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 3.11.38+4 | 3,0 | 3,0 | - | - | 11,0 | 38,0 | 4,0 | 27,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер18.18.18+3 | 18,0 | 5,1 | 3,5 | 9,4 | 18,0 | 18,0 | 3,0 | 6,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 9.0.46 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | 46,0 | - | 10,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
Физические свойства: АГРОМАСТЕР®
Продукт | Внешний вид | рН (1% р-р) | Растворимость(г/100мл Н2О) при 20°С | Цвет | Кондуктивность Е.С. 1% (mS/cm) 18°С |
АгроМастер 20.20.20 | микрокристаллы | 5,1 | 55 | белый | 0,914 |
АгроМастер 13.40.13 | микрокристаллы | 4,7 | 42 | белый | 1,053 |
АгроМастер 15.5.30+2 | микрокристаллы | 5,6 | 35 | белый | 1,063 |
АгроМастер 17.6.18 | микрокристаллы | 5,2 | 45 | белый | 0,230 |
АгроМастер 19.6.6 | микрокристаллы | 5,1 | 58 | белый | 1,836 |
АгроМастер 15.11.15 | микрокристаллы | 4,0 | 42 | белый | 1,638 |
АгроМастер 10.18.32 |
микрокристаллы | 4,0 | 15 | белый | 1,275 |
АгроМастер 3.37.37 | микрокристаллы | 4,0 | 25 | белый | 0,916 |
АгроМастер 20.5.20 | микрокристаллы | 4,9 | 40 | белый | 1,243 |
АгроМастер 20.5.10+2 | микрокристаллы | 4,0 | 10 | белый | 1,667 |
АгроМастер 3.11.38+4 | микрокристаллы | 3,4 | 10 | белый | 1,200 |
АгроМастер 18.18.18+3 | микрокристаллы | 4,3 | 25 | белый | 0,744 |
АгроМастер 9.0.46 | микрокристаллы | 3,5 | 20 | белый | 1,387 |
Гидропоника - 0,5-2,0 г/л рабочего раствора
Фертигация (применение в системах капельного полива) - 5-15 кг/га в день. В случае если фертигация не производится ежедневно, доза увеличивается пропорционально количеству пропущенных дней.
Листовые подкормки
Питательные комплексы АгроМастер (NPK+Mg+микро) отличаются высокой степенью химической чистоты и растворимости. В полеводстве применяются на всех с/х культурах в критические периоды роста и развития, для коррекции минерального питания и достижения определенного направленного эффекта (повышение урожайности и качественных показателей). Вносятся совместно с пестицидами, не требуя дополнительных затрат. При внесении с гербицидами, снижают их стрессовое воздействие на культурные растения, не влияя на эффективность подавления сорняков. Повышают усвоение растениями NPK из почвы и удобрений. Различными видами АгроМастера можно влиять на содержание белков, сахаров и жиров в растениях. Оптимальная дозировка 2 - 3 кг/га, при расходе рабочего раствора от 100 до 250 л/га.
Внимание! Перед приготовлением рабочего раствора внимательно ознакомиться с физико-химическими характеристиками.
Упаковка: мешки по 25 кг