АгроБор 21
АгроБор 21 – натриевая соль борной кислоты (октаборат натрия) с самым высоким содержанием бора. Натрий, присутствующий в агрохимикате, существенно повышает эффективность подкормки с/х культур имеющих специфические потребности в этом элементе.
В растениеводстве и агрохимии различают четыре группы растений по требованию к натрию:
1. Растения, требующие натрий при недостатке калия в почвенном растворе (ячмень, овес, люцерна, томаты, морковь, брюссельская капуста);
2. Растения, испытывающие малую потребность в натрии при недостатке калия в почвенном растворе (лук, картофель, латук, кукуруза, красный клевер);
3. Растения, испытывающие небольшую потребность в натрии при достаточном количестве калия (пшеница, горох, крестоцветные);
4. Растения, сильно нуждающиеся в натрии при достаточном количестве калия (свекла сахарная, кормовая и столовая, турнепс, сельдерей).
АгроБор 21 – специфический агрохимикат с возможностью применения на всех культурах, но самая высокая эффективность применения наблюдается на сахарной, кормовой и столовой свекле. На картофеле и луке предуборочные подкормки обеспечивают эффект десикации с одновременным повышением оттока пластических веществ в органы накопления: клубни и луковицы.
Состав, %
Наименование | АгроБор 21 |
Натрий (Na2О), % | 14,0 |
Бор (В2О3), % | 65,0 |
Бор (В), % | 20,0 |
Марганец (Mn), % | 0,5 |
Физические свойства:
Внешний вид | порошок |
Цвет | белый |
pH (1% водный р-р) | 7,0 |
Растворимость (г/100 мл) | 26 |
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, столовая, кормовая – 2-3 раза в течение вегетации (1-я - в фазе 4-6 пар листьев, 2-я - через 20-25 дней после первой, 3-я – за 2-3 недели до уборки) | 0,4 - 0,75 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,25%) |
Подсолнечник, рапс, кукуруза, лен, арахис, рис, зерновые культуры – 1-2 раза в период от начала формирования генеративных органов до цветения | 0,4-0,75 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,25%) |
Томат, перец, баклажан, огурец, бахчевые культуры – перед цветением, и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней | 0,4-1,5 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,25%) |
Морковь, редис, сельдерей, капуста (все виды) – подкормка в фазе 4-6 листьев и через 20-25 дней | 0,4-0,9 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,15%) |
Картофель – некорневая подкормка растений 1-2 раза в период от фазы полных всходов до цветения | 0,6-0,75 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,2-0,25%) |
Картофель – обработка растений за 15 дней до уборки | 1-2 кг/га, Расход рабочего раствора – 300 л/га |
Лук, чеснок – подкормка в период образования луковицы | 0,75 кг/га - (концентрация раб. раствора – 0,25%) |
Лук, чеснок – подкормка за 10-12 дней до уборки | 2 кг/га - расход рабочего раствора – 300 л/га |
Хлопчатник – подкормка в начале формирования 8-го листа, в фазе бутонизации и через 30 дней | 0,4-0,75 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,25%) |
Плодово-ягодные культуры (семечковые) – подкормка 1-2 раза до цветения и после образования завязи | 0,6-1,0 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,08-0,1%) |
Плодово-ягодные культуры (косточковые) – подкормка перед цветением и после образования завязи | 0,6-1,0 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,08-0,1%) |
Земляника – подкормка перед цветением и после образования завязи | 0,5-1,0 л/га (концентрация рабочего раствора 0,1-0,3%) |
Виноград, цитрусовые – подкормка перед цветением, после образования завязи и за 30-40 дней до уборки | 1,0-2,5 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,25%) |
Цветочные культуры (роза, гвоздика, гербера и др.) – подкормка растений в фазу формирования бутонов | 0,25-0,6 кг/га (концентрация рабочего раствора 0,08-0,1%) |
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения, обращайтесь в офис Гуппы компаний «АгроМастер».
Упаковка: пакеты по 5 кг,
пакеты по 1 кг