Максифол Экстра
Максифол Экстра – концентрированный натуральный экстракт морских водорослей Ascophyllum nodosum. Содержит в сбалансированном виде макро- и микроэлементы, карбогидраты, аминокислоты, антиоксиданты, альгиновую кислоту и натуральные фитогормоны: цитокинин, ауксин, гиббереллин и бетаин. Эти активные компоненты усиливают устойчивость растений к стрессам различной этиологии, способствуют повышению количественных и качественных параметров урожайности.
Максифол Экстра - повышает эффективность любых листовых подкормок.
Состав | (w/w - %) | (w/v - %) |
Экстракт Ascophyllum nodosum | - 50,0% | - 65% |
Азот (N) всего | - 1,0% | - 1,3% |
В т.ч. амидный | - 1,0% | - 1,3% |
Калий (К2О) | - 6,0% | - 7,8% |
Физические свойства:
Внешний вид | Жидкость |
Цвет | Черный |
Плотность(г/см³) | 1,3 |
pH (1% водный р-р) |
9,0 |
Кондуктивность 1‰ mS/cm) 18°С | 0,32 |
Инструкции по применению:
Усиливающий компонент к любым листовым подкормкам – 0,3-0,5 л/га.
Листовые подкормки: | |
Свекла сахарная и столовая - подкормка в фазе 2-х пар листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га |
Зерновые культуры - подкормка растений 2-3 раза в период от фазы начала кущения до фазы колошения | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Кукуруза, сорго – некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха – подкормка растений в фазе бутонизации и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Подсолнечник - некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пары листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора - 100-300 л/га |
Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые - подкормка до цветения, в период опадения лепестков – начало образования завязей и далее 2-3 раза в период роста плодов | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га |
Земляника – подкормка осенью (в конце периода вегетации), в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации, в начале образования завязей и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз - подкормка перед высадкой рассады (или в фазе 4-5 листьев) и далее 5-7 раз с интервалом 10-12 дней | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора - 200-500 л/га |
Томат, перец, баклажан - подкормка через 7-10 дней после высадки рассады и далее 5-7 раз с интервалом 10-15 дней | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Картофель – подкормка в фазе полных всходов, в начале цветения и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Зеленные культуры, капуста – подкормка растений в фазе 3-х листьев и далее 2-4 раза с интервалом 10-15 дней | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Лук, чеснок – некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и далее 3-4 раза с интервалом 10-14 дней | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 150-300 л/га |
Фертигация | |
Овощные, цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) – подкормка растений (внесение с поливными водами) каждые 7-14 дней | 0,5-1,0 л/га. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива |
Внимание! Не смешивать с высоко-кислотными химикатами. Окислители и кислоты могут привести к деструкции.
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения, обращаться в офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями по 1 л
канистра 5 л, короб с 4 канистрами по 5 л